2020 Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2020 YILINDA PSİKOLOJİ TERCİHİ YAPACAKLAR İÇİN (YKS’ye göre GÜNCELLENDİ)
Psikoloji bölümünü okumayı düşünen adaylar için sitemize 2019-2020 psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması, tavan puanlarını ekledik. Bu puanlar 2019 yılı üniversite yerleştirme sonuçlarına aittir. 2020 yılında tercih yapacak adaylar bu puanları dikkate alarak tercih yapacaklardır.
Psikoloji bölümünü tercih edecek psikolog adaylarına aşağıdaki konularımızı tavsiye ederiz:
- Psikoloji Nedir? Psikolojinin Alt Alanları Nelerdir?
- Psikolog Nedir ve Nasıl Olunur?
- Psikolog Nedir? Psikiyatri, Psikolojik Danışman, Pedagog ve Psikoterapistten Ne Farkı Vardır?
- Psikoloji Bölümünü Seçecekler Mutlaka Okumalı!
Psikoloji Kontenjanlar: 2019-2020 senesinde o program için kaç öğrenciye yer açıldığı anlamına gelmektedir. Tabii kontenjanlar her sene değişebiliyor.
Psikoloji Puan Türü: Psikoloji 4 senelik bir programdır. Üniversite sınavlarına girdikten sonra oluşan Eşit Ağırlık (EA) puanınız bölümü tercihinizde işe yarayacaktır.
Psikoloji Başarı Sırası: Sınava girenler arasında bölümü kazananların kaçıncı sırada olduğudur yani derecesidir. Üniversite tercihlerinizde büyük ölçüde başarı sıralamasını göz önünde bulundurunuz çünkü puanlar her sene sınava göre değişebiliyor ama sıralamalarda çok fazla oynama olmuyor.
Psikoloji Taban Puanı: 2019-2020 senesinde programa en son giren öğrencinin aldığı puandır. Yani programa giren en düşük puanlı öğrencidir.
Psikoloji Tavan Puanı: 2019-2020 senesinde programa giren ilk öğrencinin aldığı puandır. Yani programa giren en yüksek puanlı öğrencidir.
Psikoloji Bursları: Vakıf üniveristelerinin başarıya göre verdikleri burslardır. Detaylı bilgiyi ilgili üniversitelerin sitelerinde bulabilirsiniz.
Peki parantez içindeki yabancı dil ne demek oluyor?: Programın yabancı dilde eğitim verdiği anlamına geliyor. Bazı üniversiteler %30 İngilizceyken bazıları %100 olabiliyor. Direkt ingilizce yazanlar %100 yabancı dil eğitimi ile aldığı anlamına geliyor ama siz tercih ederken de bunu ek açıklamalardan teyit edin.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 10 | 483,68298 | 915 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 483,3728 | 930 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 90 | 479,73361 | 1084 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 469,2807 | 1680 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 457,5113 | 2593 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 455,75595 | 2772 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 454,97214 | 2848 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 9 | 453,23607 | 3043 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 9 | 447,6948 | 3702 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 431,8825 | 7159 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 429,94937 | 7807 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 11 | 427,75465 | 8603 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 420,48458 | 11787 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 420,40022 | 11830 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 419,00138 | 12553 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 10 | 417,56182 | 13363 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 10 | 416,28552 | 14080 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 5 | 415,98031 | 14248 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 412,91483 | 16045 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 407,29804 | 19807 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 407,14319 | 19929 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 405,41269 | 21272 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 404,18105 | 22264 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 9 | 403,77788 | 22595 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 3 | 403,59717 | 22735 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 402,80375 | 23377 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 402,44049 | 23681 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 401,32301 | 24634 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 35 | 401,15471 | 24774 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 9 | 399,2451 | 26451 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 397,46613 | 28101 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 397,07484 | 28471 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 396,87047 | 28673 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 394,99589 | 30483 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 392,38934 | 33162 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 392,3346 | 33219 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 6 | 391,85851 | 33703 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 391,51891 | 34034 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 390,2763 | 35356 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 388,14977 | 37744 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 388,10441 | 37792 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 387,81481 | 38135 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 387,2455 | 38776 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 387,03216 | 39031 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 386,55368 | 39609 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 7 | 385,69781 | 40648 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 385,36283 | 41077 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 385,19574 | 41267 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 385,02016 | 41488 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 384,97474 | 41543 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 384,77669 | 41764 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 383,95933 | 42729 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 6 | 383,71536 | 42992 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 383,30846 | 43515 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 70 | 382,83664 | 44096 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 382,61095 | 44367 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 382,42834 | 44597 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 381,9986 | 45146 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 381,57027 | 45692 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 380,60408 | 46855 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 70 | 380,53001 | 46956 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 380,05668 | 47582 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 379,14932 | 48699 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 379,08285 | 48783 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 378,51087 | 49589 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 377,68929 | 50717 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 15 | 376,94036 | 51770 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 376,77913 | 51988 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 10 | 376,65957 | 52160 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 376,37635 | 52565 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 376,34866 | 52588 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 376,23256 | 52764 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80 | 375,84823 | 53312 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 375,6199 | 53601 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80 | 375,27907 | 54074 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60 | 373,57163 | 56525 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 373,49283 | 56617 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 373,32229 | 56855 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 9 | 373,31729 | 56864 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 372,94573 | 57401 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 372,9425 | 57402 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 372,81437 | 57587 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60 | 372,15291 | 58563 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 371,85299 | 59023 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 371,5466 | 59457 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 371,37469 | 59677 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 371,35276 | 59712 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 6 | 370,96775 | 60298 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 370,61412 | 60794 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 370,19593 | 61452 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 370,14687 | 61529 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 368,46089 | 64081 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 368,00723 | 64780 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 6 | 367,84715 | 65041 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60 | 367,77158 | 65168 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60 | 366,9695 | 66467 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 366,41331 | 67342 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 4 | 365,99493 | 68010 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 365,56015 | 68734 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 365,55456 | 68741 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 40 | 365,54403 | 68768 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 12 | 365,3721 | 69041 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 365,15186 | 69394 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 10 | 365,14092 | 69418 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 365,04562 | 69562 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 362,5336 | 73544 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80 | 361,88628 | 74662 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 361,8775 | 74679 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 7 | 359,5781 | 78614 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80 | 359,24696 | 79164 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 25 | 359,10682 | 79396 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 80 | 357,75122 | 81902 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İÖ) | EA | 90 | 356,73168 | 83662 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 8 | 356,72989 | 83669 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 7 | 356,51806 | 84057 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 10 | 356,03263 | 84927 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60 | 355,45061 | 86000 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 12 | 354,17199 | 88367 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 10 | 352,94379 | 90608 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 350,63778 | 95018 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 14 | 348,50678 | 99175 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 60 | 348,00533 | 100154 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 347,28855 | 101533 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 70 | 347,21496 | 101689 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 8 | 347,17074 | 101764 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 40 | 346,95612 | 102187 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 5 | 345,85688 | 104425 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 7 | 345,71727 | 104728 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 343,89056 | 108421 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 6 | 343,69681 | 108821 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 5 | 341,02466 | 114548 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 10 | 339,88656 | 117091 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 68 | 336,07468 | 125817 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 5 | 335,7074 | 126676 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 27 | 335,39701 | 127412 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 10 | 335,03019 | 128273 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 36 | 334,44771 | 129655 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 1 | 334,20851 | 130247 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 13 | 333,47653 | 131986 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 4 | 333,08345 | 132902 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 11 | 332,92286 | 133284 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 30 | 332,83929 | 133503 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 | 332,75658 | 133687 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 40 | 332,44193 | 134456 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 76 | 329,92566 | 140780 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 8 | 329,7876 | 141131 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 329,63678 | 141531 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 6 | 329,34517 | 142265 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) | EA | 40 | 329,25401 | 142504 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 328,62285 | 144104 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 15 | 328,03893 | 145626 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 49 | 327,20202 | 147793 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 5 | 326,89934 | 148603 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 8 | 325,59907 | 152130 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 16 | 324,74629 | 154415 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 324,06106 | 156274 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 322,178 | 161479 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 320,90547 | 165176 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 5 | 320,61692 | 165984 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 320,03998 | 167637 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 11 | 319,81723 | 168307 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 27 | 318,83316 | 171288 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 318,73343 | 171561 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 318,16723 | 173195 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 25 | 318,06842 | 173515 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 317,86779 | 174144 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 8 | 317,79322 | 174352 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 317,7024 | 174635 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 317,32221 | 175748 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 | 317,08554 | 176420 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 315,93038 | 179931 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 9 | 315,68028 | 180710 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 10 | 314,03851 | 185920 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 6 | 314,02673 | 185953 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 14 | 313,39051 | 187993 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 31 | 312,60978 | 190566 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 309,48586 | 200781 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 4 | 309,48443 | 200790 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 6 | 309,36768 | 201172 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 309,19692 | 201785 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 26 | 309,05101 | 202255 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 30 | 307,65381 | 207138 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 27 | 307,54294 | 207548 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 8 | 307,39997 | 208046 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 25 | 307,22171 | 208702 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 36 | 306,07732 | 212693 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 21 | 304,11162 | 219803 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 11 | 303,74875 | 221109 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 19 | 303,31982 | 222705 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 11 | 303,26507 | 222934 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 27 | 297,62122 | 244890 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 45 | 296,66291 | 248825 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 60 | 295,58252 | 253265 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 25 | 295,49081 | 253641 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 6 | 294,68098 | 256975 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 49 | 294,21044 | 258879 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 45 | 293,61604 | 261388 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 15 | 292,77407 | 265158 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 11 | 292,4783 | 266476 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 47 | 292,24398 | 267521 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 36 | 291,72775 | 269853 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 9 | 290,87937 | 273562 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) | EA | 55 | 290,69319 | 274371 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 7 | 290,65776 | 274543 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 44 | 289,6968 | 278913 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 13 | 288,43802 | 284705 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 29 | 287,98913 | 286796 |
